新能源鋰離子電池
來圖-寄樣-支持定制
應用場景
用電器具 | AGV無人運載平臺、自動倉儲物流車、全自主激光定位與導航;單次作業時間超過8小時,自主充電; 與物料調度系統、交通管制系統、電源檢測系統實時數據溝通;及時排除故障;低電量報警自動充電或導引充電;特別適合低溫冷庫倉儲物流使用。 | |
應用環境 | 應用場合 | ■室內 ■室外 |
工作溫度/濕度 | -40~60℃;40~60%RH | |
存儲溫度/濕度 | -30~45℃;50~70%RH | |
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -30~45℃;50~70%RH |
保質期 | 1年 | |
防爆等級 | Ex( /防爆型式) / 設備組別 / 氣體組別 / 溫度組別 | |
防水等級 | / | |
防塵等級 | / | |
跌落次數 | 3次;300mm垂直跌落 | |
用電特性 | 工作電壓范圍 | 20.0~28.8V |
電池容量 | 40Ah | |
工作時間 | / | |
電池尺寸 | 360*260*125 mm | |
正常工作電流 | 4200mA | |
最大起動電流 | 10A,起動時間20ms | |
最大持續工作電流 | 200A,升降電機工作時 | |
用電頻率及時間 | 連續使用 | |
電量管理 | 通訊方式 ■CAN2.0 □I2C ■RS485(MODbus) | |
成品認證及環保要求 | GB31241-2014(CQC)、CE、UL2054、UL60950、un38.3、RCM、KC、PSE、BIS、BMSI、REACH、RoHS、電池指令 | |
產品編號 | HPB-212-11 | |
電池規格 | 25.6V40Ah | |
電芯型號 | L148F20C-20000mAh-3.2V | |
封裝形式 | □基本保護類□PVC+非基本保護類□外殼+基本保護類□外殼+非基本保護類 | |
主要參數 | 標稱電壓 | 25.6V |
標稱容量 | 40000mAh | |
電池尺寸 | 360*260*125 | |
電池內阻 | ≤50m? | |
電池重量 | 15kg | |
充電電流 | 8000mA(0.2C) | |
持續放電電流 | 8000mA | |
保護電流 | 300A | |
充電電壓 | 29.2V | |
放電截止電壓 | 20.0V | |
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥1000次 | |
充電溫度 | -20~45℃ | |
放電溫度 | -40~60℃ | |
存儲溫度 | -30~45℃ | |
溫度保護 | 65±5℃ | |
主要特點 | 1、可以滿足在惡劣條件-40度狀態下正常工作;容量保持率≥70%; | |
2、在-20度狀態下對電池組進行充電; | ||
3、常溫狀態下,電池最大可以40C放電; |